🍚 THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG VIP - KIỀU TIÊN
Giai đoạn 1 (Tháng 1-3): Sửa tư thế & Xây dựng nền tảng
Calo: 1950-2040 kcal | Protein: 100-110g | Carb: 220-250g | Fat: 50-55g
Buổi tập: 9:00 - 10:00 sáng (4 buổi/tuần) • Pre-workout lúc 8:20-8:40
THÁNG 1 - TUẦN MẪU
📅 Ngày 1 (1985 kcal | P: 107g | C: 239g | F: 52g)
495kcal | P:30g | C:56g | F:10g
205kcal | P:2g | C:48g | F:1g
635kcal | P:33g | C:72g | F:16g
650kcal | P:42g | C:63g | F:25g
📅 Ngày 2 (1995 kcal | P: 108g | C: 241g | F: 51g)
460kcal | P:24g | C:52g | F:14g
225kcal | P:9g | C:36g | F:3g
670kcal | P:37g | C:68g | F:19g
640kcal | P:38g | C:85g | F:15g
📅 Ngày 3 (1970 kcal | P: 105g | C: 235g | F: 53g)
480kcal | P:32g | C:54g | F:9g
195kcal | P:3g | C:46g | F:0g
625kcal | P:34g | C:73g | F:14g
670kcal | P:36g | C:62g | F:30g
📅 Ngày 4 (2005 kcal | P: 106g | C: 245g | F: 50g)
435kcal | P:19g | C:68g | F:9g
215kcal | P:7g | C:44g | F:2g
640kcal | P:34g | C:70g | F:16g
715kcal | P:46g | C:63g | F:23g
📅 Ngày 5 (1980 kcal | P: 109g | C: 236g | F: 51g)
465kcal | P:28g | C:54g | F:11g
225kcal | P:9g | C:37g | F:3g
645kcal | P:37g | C:71g | F:13g
645kcal | P:35g | C:74g | F:24g
📅 Ngày 6 (1965 kcal | P: 104g | C: 238g | F: 52g)
485kcal | P:30g | C:55g | F:10g
185kcal | P:3g | C:43g | F:0g
610kcal | P:33g | C:70g | F:12g
685kcal | P:38g | C:70g | F:30g
📅 Ngày 7 - Refeed (2090 kcal | P: 106g | C: 268g | F: 52g)
545kcal | P:33g | C:64g | F:11g
245kcal | P:9g | C:42g | F:3g
710kcal | P:35g | C:82g | F:16g
590kcal | P:29g | C:80g | F:22g
🍚 THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG VIP --KIỀU TIÊN
THÁNG 2 - TUẦN MẪU
Giai đoạn 1 • Sửa tư thế & Xây nền tảng
Calo: 1970-2030 kcal | Protein: 105-110g | Carb: 235-250g | Fat: 50-55g
Buổi tập: 9:00 - 10:00 sáng (4 buổi/tuần) • Pre-workout lúc 8:20-8:40
📅 Tháng 2 - Ngày 1 (2005 kcal | P: 108g | C: 244g | F: 52g)
525kcal | P:31g | C:60g | F:14g
230kcal | P:9g | C:38g | F:3g
655kcal | P:36g | C:70g | F:16g
595kcal | P:32g | C:76g | F:19g
📅 Tháng 2 - Ngày 2 (1980 kcal | P: 106g | C: 239g | F: 51g)
455kcal | P:23g | C:48g | F:15g
235kcal | P:5g | C:26g | F:12g
630kcal | P:35g | C:68g | F:15g
660kcal | P:43g | C:97g | F:9g
📅 Tháng 2 - Ngày 3 (1995 kcal | P: 107g | C: 242g | F: 52g)
490kcal | P:32g | C:58g | F:10g
200kcal | P:4g | C:47g | F:0g
640kcal | P:35g | C:72g | F:13g
665kcal | P:36g | C:65g | F:29g
📅 Tháng 2 - Ngày 4 (1975 kcal | P: 105g | C: 238g | F: 50g)
460kcal | P:28g | C:55g | F:10g
210kcal | P:2g | C:49g | F:1g
630kcal | P:34g | C:70g | F:16g
675kcal | P:41g | C:64g | F:23g
📅 Tháng 2 - Ngày 5 (2015 kcal | P: 109g | C: 246g | F: 51g)
480kcal | P:29g | C:56g | F:12g
225kcal | P:9g | C:36g | F:3g
650kcal | P:36g | C:73g | F:14g
660kcal | P:35g | C:81g | F:22g
📅 Tháng 2 - Ngày 6 (1980 kcal | P: 104g | C: 240g | F: 53g)
495kcal | P:31g | C:56g | F:10g
180kcal | P:3g | C:42g | F:0g
640kcal | P:35g | C:67g | F:18g
665kcal | P:35g | C:75g | F:25g
📅 Tháng 2 - Ngày 7 - Refeed (2100 kcal | P: 106g | C: 272g | F: 52g)
560kcal | P:34g | C:66g | F:11g
255kcal | P:10g | C:44g | F:3g
720kcal | P:35g | C:85g | F:16g
565kcal | P:27g | C:77g | F:22g
🍚 THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG VIP - KIỀU TIÊN
THÁNG 3 - TUẦN MẪU
Giai đoạn 1 • Sửa tư thế & Xây dựng nền tảng
Calo: 1960-2040 kcal | Protein: 105-110g | Carb: 235-248g | Fat: 50-54g
Buổi tập: 9:00 - 10:00 sáng (4 buổi/tuần) • Pre-workout lúc 8:20-8:40
📅 Tháng 3 - Ngày 1 (1995 kcal | P: 107g | C: 242g | F: 52g)
510kcal | P:32g | C:58g | F:10g
230kcal | P:9g | C:38g | F:3g
650kcal | P:34g | C:72g | F:16g
605kcal | P:32g | C:74g | F:23g
📅 Tháng 3 - Ngày 2 (1980 kcal | P: 106g | C: 238g | F: 51g)
450kcal | P:23g | C:48g | F:14g
220kcal | P:5g | C:24g | F:11g
655kcal | P:36g | C:67g | F:19g
655kcal | P:42g | C:99g | F:7g
📅 Tháng 3 - Ngày 3 (2005 kcal | P: 108g | C: 244g | F: 52g)
495kcal | P:33g | C:55g | F:10g
195kcal | P:3g | C:46g | F:0g
640kcal | P:35g | C:73g | F:14g
675kcal | P:37g | C:70g | F:28g
📅 Tháng 3 - Ngày 4 (1970 kcal | P: 105g | C: 237g | F: 50g)
430kcal | P:19g | C:67g | F:9g
205kcal | P:6g | C:42g | F:2g
635kcal | P:34g | C:70g | F:16g
700kcal | P:46g | C:58g | F:23g
📅 Tháng 3 - Ngày 5 (2010 kcal | P: 109g | C: 243g | F: 52g)
475kcal | P:29g | C:55g | F:12g
225kcal | P:9g | C:37g | F:3g
645kcal | P:36g | C:71g | F:13g
665kcal | P:35g | C:80g | F:24g
📅 Tháng 3 - Ngày 6 (1965 kcal | P: 104g | C: 239g | F: 51g)
490kcal | P:31g | C:56g | F:10g
175kcal | P:3g | C:41g | F:0g
615kcal | P:33g | C:70g | F:12g
685kcal | P:37g | C:72g | F:29g
📅 Tháng 3 - Ngày 7 - Refeed (2090 kcal | P: 106g | C: 269g | F: 52g)
555kcal | P:34g | C:65g | F:11g
260kcal | P:10g | C:45g | F:3g
715kcal | P:36g | C:83g | F:16g
560kcal | P:26g | C:76g | F:22g
🍚 THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG VIP - KIỀU TIÊN
THÁNG 4 - TUẦN MẪU (CUỐI GIAI ĐOẠN 1)
Sửa tư thế & Củng cố nền tảng • Chuẩn bị chuyển sang Giai đoạn 2
Calo: 1960-2050 kcal | Protein: 106-112g | Carb: 235-250g | Fat: 50-55g
Buổi tập: 9:00 - 10:00 sáng (4 buổi/tuần) • Pre-workout lúc 8:20-8:40
📅 Tháng 4 - Ngày 1 (2010 kcal | P: 109g | C: 244g | F: 52g)
520kcal | P:33g | C:59g | F:10g
230kcal | P:9g | C:38g | F:3g
660kcal | P:35g | C:73g | F:16g
600kcal | P:32g | C:74g | F:23g
📅 Tháng 4 - Ngày 2 (1985 kcal | P: 107g | C: 240g | F: 51g)
465kcal | P:24g | C:50g | F:15g
235kcal | P:5g | C:26g | F:12g
660kcal | P:37g | C:68g | F:19g
625kcal | P:41g | C:96g | F:5g
📅 Tháng 4 - Ngày 3 (2000 kcal | P: 108g | C: 243g | F: 52g)
505kcal | P:34g | C:56g | F:10g
200kcal | P:4g | C:47g | F:0g
645kcal | P:36g | C:72g | F:14g
650kcal | P:34g | C:68g | F:28g
📅 Tháng 4 - Ngày 4 (1990 kcal | P: 106g | C: 242g | F: 50g)
435kcal | P:19g | C:68g | F:9g
220kcal | P:7g | C:45g | F:2g
640kcal | P:35g | C:70g | F:16g
695kcal | P:45g | C:59g | F:23g
📅 Tháng 4 - Ngày 5 (2020 kcal | P: 110g | C: 245g | F: 52g)
490kcal | P:30g | C:56g | F:12g
230kcal | P:9g | C:38g | F:3g
650kcal | P:37g | C:72g | F:13g
650kcal | P:34g | C:79g | F:24g
📅 Tháng 4 - Ngày 6 (1975 kcal | P: 105g | C: 238g | F: 51g)
505kcal | P:32g | C:57g | F:10g
180kcal | P:3g | C:42g | F:0g
620kcal | P:34g | C:71g | F:12g
670kcal | P:36g | C:68g | F:29g
📅 Tháng 4 - Ngày 7 - Refeed (2100 kcal | P: 107g | C: 270g | F: 53g)
565kcal | P:35g | C:67g | F:11g
260kcal | P:10g | C:45g | F:3g
730kcal | P:36g | C:85g | F:16g
545kcal | P:26g | C:73g | F:23g
🍚 THỰC ĐƠN DINH DƯỠNG VIP - KIỀU TIÊN
THÁNG 5 - TUẦN MẪU (BẮT ĐẦU GIAI ĐOẠN 2)
Tăng cơ chuyên sâu • Hypertrophy • Tập trung mông - lưng - vai
Calo: 2050-2140 kcal | Protein: 112-120g | Carb: 255-275g | Fat: 54-60g
Buổi tập: 9:00 - 10:00 sáng (4 buổi/tuần) • Pre-workout lúc 8:20-8:40
📅 Tháng 5 - Ngày 1 (2080 kcal | P: 115g | C: 262g | F: 56g)
545kcal | P:35g | C:62g | F:11g
255kcal | P:9g | C:48g | F:3g
710kcal | P:37g | C:80g | F:17g
570kcal | P:34g | C:72g | F:25g
📅 Tháng 5 - Ngày 2 (2070 kcal | P: 114g | C: 258g | F: 57g)
510kcal | P:28g | C:52g | F:18g
260kcal | P:6g | C:32g | F:13g
690kcal | P:38g | C:72g | F:20g
610kcal | P:42g | C:102g | F:6g
📅 Tháng 5 - Ngày 3 (2095 kcal | P: 116g | C: 263g | F: 55g)
530kcal | P:36g | C:58g | F:11g
230kcal | P:4g | C:52g | F:0g
680kcal | P:37g | C:78g | F:14g
655kcal | P:39g | C:75g | F:30g
📅 Tháng 5 - Ngày 4 (2060 kcal | P: 113g | C: 257g | F: 54g)
480kcal | P:24g | C:72g | F:12g
240kcal | P:8g | C:50g | F:2g
680kcal | P:36g | C:75g | F:17g
660kcal | P:45g | C:60g | F:23g
📅 Tháng 5 - Ngày 5 (2110 kcal | P: 118g | C: 265g | F: 56g)
530kcal | P:34g | C:58g | F:14g
245kcal | P:10g | C:40g | F:3g
690kcal | P:38g | C:76g | F:14g
645kcal | P:36g | C:91g | F:25g
📅 Tháng 5 - Ngày 6 (2055 kcal | P: 112g | C: 256g | F: 55g)
525kcal | P:34g | C:59g | F:11g
205kcal | P:4g | C:48g | F:0g
650kcal | P:35g | C:74g | F:12g
675kcal | P:39g | C:75g | F:32g
📅 Tháng 5 - Ngày 7 - Refeed (2180 kcal | P: 115g | C: 285g | F: 56g)
590kcal | P:36g | C:70g | F:12g
270kcal | P:11g | C:48g | F:3g
760kcal | P:37g | C:90g | F:17g
560kcal | P:31g | C:77g | F:24g